■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
S | 87.5 / 34.4 | 67 / 26.4 | 130 / 51.2 | 58 / 22.8 |
M | 89.5 / 35.2 | 68.5 / 27.0 | 134 / 52.8 | 59 / 23.2 |
L | 91.5 / 36.0 | 70.5 / 27.8 | 138 / 54.3 | 60 / 23.6 |
■Model info
身長:172cm
着用サイズ:M
$ 40.71
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
S | 87.5 / 34.4 | 67 / 26.4 | 130 / 51.2 | 58 / 22.8 |
M | 89.5 / 35.2 | 68.5 / 27.0 | 134 / 52.8 | 59 / 23.2 |
L | 91.5 / 36.0 | 70.5 / 27.8 | 138 / 54.3 | 60 / 23.6 |
身長:172cm
着用サイズ:M
$ 22.36
Save: $
$ 32.05
Save: $
$ 71.20
Save: $
$ 45.49
Save: $
$ 12.77
Save: $
$ 66.40
Save: $
$ 45.55
Save: $
$ 38.87
Save: $
$ 62.99
Save: $
$ 42.33
Save: $